Внутренние стены из газоблоков могут быть несущими, ненесущими и самонесущими. Несущие стены воспринимают всю нагрузку от перекрытий и вышележащих этажей. Их кладут в один блок, толщиной 200-400мм. Несущие наружные и несущие перегородочные стены соединяют перевязкой с обязательным проклеиванием вертикальных швов.
Прежде чем начать кладку ненесущей перегородочной стены, по отвесу производят разметку несущей стены в месте примыкания к ней перегородки. По разметке устанавливают временные направляющие. К ним потом прислоняют монтируемые блоки. Несущая и перегородочная стенки соединяются гибкой связью из нержавеющей стали. При анкерном соединении один его конец устанавливают в несущую стену, а другой в перегородку.
Для комфортного проживания внутренние перегородки должны обеспечивать достаточную звукоизоляцию от шума. В таблице ниже прописаны нормативы по звукоизоляции, взятые из СП 23-103-2003:
| Наименование и расположение ограждающей конструкции | Rw, дБ |
|---|---|
| Перекрытия между помещениями квартир и отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток и используемых чердачных помещений | 52 |
| Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами | 57 |
| Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях | 45 |
| Перекрытия между жилыми помещениями общежитий | 50 |
| Перекрытия, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли и пр.) | 47 |
| Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами | 60 |
| Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями, офисами | 50 |
| Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями | 52 |
| Стены между помещениями квартир и магазинами | 57 |
| Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в одной квартире | 41 |
| Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры | 47 |
| Стены и перегородки между комнатами общежитий | 50 |
| Стены и перегородки, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли, лестничные клетки) | 47 |
Из нормативного документа по проектированию звукоизоляции стен следует, что для жилых помещений индекс звукопоглощения находится в интервале 40-50 дБ.
Ниже приведены данные по степени звукоизоляции стен из газобетонных блоков марок D300 D400 D500 и D600 имеющих разную толщину:
| Марка газобетона, D | Толщина перегородки h, мм | Расчетный индекс изоляции шума R, дБ |
|---|---|---|
| 300 | 100 | 29 |
| 125 | 32 | |
| 150 | 35 | |
| 200 | 40 | |
| 250 | 43 | |
| 300 | 46 | |
| 400 | 100 | 31 |
| 125 | 36 | |
| 150 | 41 | |
| 200 | 43 | |
| 250 | 47 | |
| 300 | 50 | |
| 500 | 100 | 34 |
| 125 | 38 | |
| 150 | 42 | |
| 200 | 46 | |
| 250 | 50 | |
| 300 | 53 | |
| 600 | 100 | 36 |
| 125 | 40 | |
| 150 | 44 | |
| 200 | 47 | |
| 250 | 52 | |
| 300 | 55 |
Исходя из данных двух таблиц, можно рассчитать необходимую толщину газобетонных блоков для внутренних стен при различных потребностях в звукоизоляции.